Доставка металла
Наша компания осуществляет доставку металлопроката и изделий по Москве, Московской области и в регионы России.
В таблице указана предварительная стоимость доставки, точные расценки узнавайте у наших менеджеров.
Стоимость доставки внутри МКАД в рублях | 0 - 1,5 т. | 1,5 - 5 т. | 5 - 10 т. | 10 - 20 т. | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 3 800 руб. | 5 500 руб. | 6 500 руб. | 8000 руб. | |
Москва въезд внутрь третьего транспортного кольца | 4 500р. | 6 500р. | 7 500р. | 8 900р. | |
Москва въезд внутрь Садового кольца | 5 000р. | 6 800р. | 7 800р. | 9 500р. |
Стоимость доставки по МО от МКАД в рублях | 0 - 1,5 т. 4 метра | 1,5 - 5 т. 6 метров | 5 - 10 т. 6 метров | 10 - 20 т. 12 метров | |
---|---|---|---|---|---|
от 0 до 20 км | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 6 800 руб. | 8 500 руб. | |
От 20 до 50 км | 5 500р. | 6 700р. | 7 900р. | 9 900р. | |
От 50 до 100 км | 6 800р. | 8 400р. | 9 400р. | 12 500р. | |
Более 100 км | Стоимость | рассчитывается | индивидуально | по км. |
Мы определяем стоимость доставки металлоконструкций индивидуально для каждого клиента
При этом во внимание берутся следующие факторы:
-
Необходимость в дополнительных точках выгрузки
-
Транспортировка с нескольких баз
-
Необходимость перевозки негабаритных грузов и т. д.
При расчете стоимости доставки по России учитывается расстояние от точки загрузки до точки выгрузки продукции. Мы работаем с транспортными компаниями и готовы подобрать для вас оптимальный по цене и времени вариант перевозки металла и металлоконструкций.
Позвоните по телефону:
8 (495) 177-11-00Отправьте Техническое задание нам на почту:
info@cgmv.ru