Бесшовные трубы из нержавеющей стали
Бесшовные трубы из нержавейки — металлические изделия с полым круговым профилем, изготовленные способом холодного или горячего деформирования из коррозиестойкой стали общего назначения. Сортамент и технические требования к их параметрам регламентирует ГОСТ 9941-81. Форма поверхности, физические, химические свойства металла и отсутствие швов придают материалу высокую прочность, возможность использования на самых ответственных участках технологических трубопроводов.
Марки стали: AISI 321, 08Х18Н10Т, 12Х13, 12Х18Н10Т. Поверхность: матовая, шлифованная, зеркальная.
| Диаметр | Толщина стенки (мм) | Заказ | |
|---|---|---|---|
| d6 | 1 | Заказать | |
| d8 | 1 | Заказать | |
| d10 | 1, 2 | Заказать | |
| d12 | 1.5, 2, 2.5 | Заказать | |
| d13.5 | 0,6 | Заказать | |
| d14 | 1, 2, 2.5, 3 | Заказать | |
| d15 | 3 | Заказать | |
| d16 | 0.3, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 | Заказать | |
| d17 | 0.6 | Заказать | |
| d18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 | Заказать | |
| d20 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | Заказать | |
| d21 | 2 | Заказать | |
| d22 | 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4 | Заказать | |
| d25 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | Заказать | |
| d27 | 3, 3.5, 4 | Заказать | |
| d28 | 3, 3.5, 4 | Заказать | |
| d30 | 2, 2.5 | Заказать | |
| d32 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Заказать | |
| d34 | 3, 3.5, 4, 5 | Заказать | |
| d35 | 3 | Заказать | |
| d36 | 2, 3, 4 | Заказать | |
| d38 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 | Заказать | |
| d40 | 1.5, 2, 3 | Заказать | |
| d42 | 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 | Заказать | |
| d45 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Заказать | |
| d48 | 2, 3, 3.5, 4, 5 | Заказать | |
| d50 | 3, 4, 5 | Заказать | |
| d51 | 2, 3, 4, 4.5 | Заказать | |
| d56 | 2, 3, 3.5 | Заказать | |
| d57 | 3, 3.5, 4, 5, 6 | Заказать | |
| d60 | 3, 4, 5 | Заказать | |
| d63 | 4 | Заказать | |
| d65 | 8 | Заказать | |
| d68 | 4, 6, 8 | Заказать | |
| d76 | 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 10 | Заказать | |
| d83 | 3, 4, 5, 10 | Заказать | |
| d89 | 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 | Заказать | |
| d95 | 5, 8 | Заказать | |
| d102 | 5 | Заказать | |
| d108 | 4, 5, 6, 10, 16 | Заказать | |
| d114 | 5, 14 | Заказать | |
| d121 | 5, 6, 8, 10 | Заказать | |
| d127 | 6, 16 | Заказать | |
| d133 | 6, 8, 10 | Заказать | |
| d140 | 6, 20 | Заказать | |
| d146 | 10 | Заказать | |
| d159 | 6, 8, 10, 16 | Заказать | |
| d168 | 7, 8, 10 | Заказать | |
| d219t | 6 | Заказать | |
Бесшовные трубы из нержавеющей стали имеют следующие параметры:
- диаметр — от 5 до 273 мм;
- толщину стенки — от 0,2 до 12 мм;
- обычную или высокую точность соответствия размеров сечения эталону;
- длину — от 0,2 до 12 м. Конкретная величина зависит от толщины стенки;
- обязательное условие для марки стали — соответствие химического состава требованиям ГОСТ 5632-2014.
Основные технические характеристики стальных нержавеющих бесшовных труб указаны в маркировке установленной ГОСТом буквенно-цифровой комбинацией. Это позволяет без ошибки купить нужный материал.
Бесшовные трубы из нержавеющей стали широко используются в различных отраслях хозяйственной деятельности. Механическая прочность и химическая стойкость позволяют применять их при транспортировке нефти, газа, других химически агрессивных веществ, экологичность — в пищевой промышленности, декоративность — в строительстве, для оформления интерьеров. Это — основное преимущество и отличие бесшовных труб из нержавеющей стали от аналогов.
Позвоните по телефону:
8 (495) 177-11-00Отправьте Техническое задание нам на почту:
info@cgmv.ru















